Prislista – tjänster du kan beställa
Alla hyresgäster har ansvar för att ta hand om sin lägenhet och själv lösa enklare fel. Om du inte har möjlighet att åtgärda felet, eller inte har någon som kan hjälpa till, kan vi göra det mot en kostnad.
För att beställa en tjänst gör du en serviceanmälan via Mina sidor eller ring 021-39 70 00.
Prislista
Den totala kostnaden för arbetet ser du under ”Totalt pris”. Det är arbetad tid plus materialkostnad, så att du tydligt kan se vad du betalar för.
| Vitvaror | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
| Spis, byte av ungslampa | 615 kr | 80 kr | 695 kr |
| Kyl/frys, byte av lampa | 615 kr | 80 kr | 695 kr |
| Diskmaskin, rensning av sil | 615 kr | 615 kr | |
| Fläkt, byte av lampa | 615 kr | 80 kr | 695 kr |
| VVS | Pris |
| Rengörning av vattenlås badrum/toalett | 615 kr |
| Rengörning av golvbrunn/badkar | 615 kr |
| Tvättmaskin, rensa pump | 615 kr |
| Torktumlare – rensning av filter/kondensfilter | 615 kr |
| El | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
| Byte lysrör inkl glimtändare i belysning över köksbänk | 308 kr | 100 kr | 408 kr |
| Byte lysrör inkl glimtändare i takbelysning | 308 kr | 150 kr | 458 kr |
| Byte lysrör inkl glimtändare i belysning över badrumsskåp | 308 kr | 100 kr | 408 kr |
| Byte lysrör LED inkl glimtändare | 308 kr | 150 kr | 458 kr |
| Byte vanlig lampa (ej lysrör) | 308 kr | 80 kr | 388 kr |
| Byte av säkring | 308 kr | 80 kr | 388 kr |
| Nycklar och passagedroppar | Arbetad tid | Material | Totalt pris |
| Låsbyte lägenhet: 1 lås med 3 nya nycklar. Varje extra lås kostar 559 kr/st. Maxpris: 3128 kr (vid 4 lås eller fler) | 615 kr | 856 kr | 1471 kr |
| Passagedroppe | 200 kr | ||
| Nyckel (extra nyckel eller ersättningsnyckel) | 407 kr | ||
| Postboxcylinder med nycklar | 308 kr | 305 kr | 613 kr |
| Bokningscylinder med nycklar | 308 kr | 445 kr | 753 kr |
| Nycklar till motorvärmare | 200 kr | ||
| Cylinder (exkl. nycklar, endast cylinder) (pris för nycklar tillkommer, 99 kr/st) | 615 kr | 559 kr | 1174 kr |
| Låsbyte garage: 1 lås med 2 nya nycklar. Varje extra lås kostar 559 kr/st. | 615 kr | 757 kr | 1372 kr |
| Extra kostnad för akut låsbyte/flexning | 1000 kr | ||
| Hänglås (Borttappat) | 308 kr | 1665 kr | 1973 kr |
| Övrigt | Pris |
| Fjärrkontroll till garage | 500 kr |
| Passerkort till garage | 500 kr |
| Låsöppning under Mimers arbetstider | 1000 kr |
| Låsöppning resterande tider av jouren | 2000 kr |
| Upplockning av nycklar i hisschakt dagtid vardag | 2000 kr |
| Upplockning av nycklar i hisschakt utanför kontorstid | 4000 kr |
Senast uppdaterad: 25 juni 2026 kl. 13:26